Новочеркасская городская организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (НГО РОО ВОИ).
Контакты
Мы в соц сетях
Расписание движения городского транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе Новочеркасске
Расписание маршрута № 1 «Терапевтический корпус / Автовокзал – Ж/Д Вокзал» 6 график.
Терапевтический корпус | Автовокзал | НПОПАТ | гост. Новочеркасск | г. Петровой | пл. Троицкая | Универмаг | Ж/Д Вокзал |
7-20 | 7-34 | 7-37 | 7-41 | 7-45 | 7-45 | 7-51 | 8-00 |
8-40 | 8-44 | 8-54 | 8-57 | 9-01 | 9-05 | 9-11 | 9-20 |
10-00 | 10-04 | 10-14 | 10-17 | 10-21 | 10-25 | 10-31 | 10-40 |
12-08 | 12-12 | 12-22 | 12-25 | 12-29 | 12-33 | 12-39 | 12-48 |
13-28 | 13-32 | 13-42 | 13-45 | 13-49 | 13-53 | 13-59 | 14-08 |
14-48 | 14-52 | 15-02 | 15-05 | 15-09 | 15-13 | 15-19 | 15-28 |
16-56 | 17-00 | 17-10 | 17-13 | 17-17 | 17-21 | 17-27 | 17-36 |
1-16 | 18-20 | 18-30 | 18-33 | 18-37 | 18-41 | 18-47 | 18-56 |
Расписание маршрута № 2 «Азовский рынок – мкр. Соцгород» (через ОАО «НЗСП») 1 график
Азовский рынок | Универмаг | пл. Троицкая | Хотунок — 2 | Котовского | Соцгород | НЕВЗ |
5.40 | 5-43 | 5-46 | 5-50 | 6-00 | 6-12 | 6-15 |
6-55 | 6-58 | 7-04 | 7-13 | 7-28 | 7-38 | 7-42 |
9-00 | 9-05 | 9-12 | 9-20 | 9-31 | 9-40 | 9-43 |
10-20 | 10-25 | 10-35 | 10-40 | 10-50 | 11-00 | 11-02 |
12-15 | 12-20 | 12-30 | 12-40 | 12-50 | 13-00 | 13-02 |
13-35 | 13-40 | 13-50 | 13-57 | 14-10 | 14-20 | 14-22 |
15-35 | 15-40 | 15-52 | 15-57 | 16-08 | 16-18 | 16-20 |
16-58 | 17-03 | 17-12 | 17-18 | 17-28 | 17-38 | 17-40 |
Расписание маршрута № 6 «Азовский рынок – Дачи» 1 график
Азовский рынок | пр. Платовский | пл. Троицкая | Космос | Газонаполнительная станция | Радиострой | Донские Зори | Гараж (Ростовский выезд) | Новое кладбище |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-10 |
6-40 | 6-45 | 6-53 | 6-58 | 7-05 | 7-09 | 7-12 | 7-16 | 7-20 |
8-10 | 8-15 | 8-23 | 8-28 | 8-35 | 8-39 | 8-42 | 8-46 | 8-50 |
9-30 | 9-35 | 9-43 | 8-48 | 8-55 | 8-59 | 10-02 | 10-06 | 10-10 |
12-05 | 12-10 | 12-18 | 12-23 | 12-30 | 12-34 | 12-37 | 12-41 | 12-45 |
13-20 | 13-25 | 13-33 | 13-38 | 13-45 | 13-49 | 13-52 | 13-56 | 14-00 |
14-35 | 14-40 | 14-48 | 14-53 | 15-00 | 15-04 | 15-07 | 15-11 | 15-10 |
16-10 | 16-15 | 16-23 | 16-28 | 16-35 | 16-39 | 16-42 | 16-46 | 16-50 |
17-20 | 17-25 | 17-33 | 17-38 | 17-45 | 17-49 | 17-52 | 17-56 | 18-05 |
18-45 | 18-50 | 18-58 | 19-03 | 19-10 | 19-14 | 19-17 | 19-21 |
|
Расписание маршрута № 8 «Автовокзал – Ключевой» 1 график
Азовский рынок | Пр. Платовский | Пл. Троицкая | Космос | Газонаполнительная станция | Поворот | п. Ключевой |
|
|
|
|
|
| 6-50 |
7-20 | 7-25 | 7-33 | 7-38 | 7-45 | 7-47 | 8-00 |
8-35 | 8-40 | 8-48 | 8-53 | 9-00 | 9-02 | 9-15 |
10-15 | 10-20 | 10-28 | 10-33 | 10-40 | 10-42 | 11-00 |
11-40 | 11-45 | 11-53 | 11-58 | 12-05 | 12-07 | 12-15 |
12-50 | 12-55 | 13-03 | 13-08 | 13-15 | 13-17 | 13-20 |
14-15 | 14-20 | 14-28 | 14-33 | 14-40 | 14-42 | 14-55 |
15-30 | 15-35 | 15-43 | 15-48 | 16-55 | 16-57 | 16-05 |
16-40 | 16-45 | 16-53 | 16-58 | 17-05 | 17-07 | 17-15 |
17-50 | 17-55 | 18-03 | 18-08 | 18-15 | 18-17 | 18-30 |
19-35 | 19-40 | 19-48 | 19-53 | 20-00 | 20-02 | 20-10 |
20-40 | 20-45 | 20-53 | 20-58 | 21-05 | 21-07 | 21-15 |
Расписание маршрута № 11-1 « Азовский рынок — мкр. Донской» 1 график
Азовский рынок | Универмаг | Дом офицеров | пл. Троицкая | Хотунок — 2 | Новый городок | ст. Кривянская | АС Донской |
|
|
|
|
|
|
| 50-40 |
6-50 | 6-56 | 6-58 | 7-02 | 7-10 | 7-14 | 7-22 | 7-40 |
9-20 | 9-26 | 9-28 | 9-32 | 9-40 | 9-44 | 9-52 | 10-10 |
13-50 | 13-56 | 13-58 | 14-02 | 14-10 | 14-14 | 14-22 | 14-40 |
15-50 | 15-56 | 15-58 | 16-02 | 16-10 | 16-14 | 16-22 | 16-40 |
17-50 | 17-56 | 17-58 | 18-02 | 18-10 | 18-14 | 18-22 | 18-40 |
Расписание маршрута № 25 «Автовокзал – мкр. Соцгород» (через ООО «ПК НЕВЗ») 3 график
Автовокзал | гост. Новочеркасск | пл. Троицкая | Хотунок-2 | ООО ПК «НЕВЗ» | мкр. Соцгород | Котовского |
6-35 | 6-47 | 6-54 | 6-58 | 7-06 | 7-08 | 7-19 |
7-50 | 8-02 | 8-09 | 8-13 | 8-21 | 8-23 | 8-33 |
9-10 | 9-22 | 9-29 | 9-33 | 9-41 | 9-43 | 9-53 |
10-30 | 10-42 | 10-49 | 10-53 | 11-01 | 11-03 | 11-13 |
14-35 | 14-47 | 14-54 | 14-58 | 15-06 | 15-08 | 15-15 |
15-55 | 16-07 | 1-14 | 16-18 | 16-26 | 16-28 | 16-38 |
17-20 | 17-32 | 17-39 | 17-43 | 17-51 | 17-53 | 18-03 |
18-30 | 18-42 | 18-49 | 18-53 | 19-01 | 19-03 | 16-10 |
Расписание маршрута № 43 «мкр. Молодёжный – мкр. Октябрьский»
(через медсанчасть ООО ПК «НЕВЗ») 1 график
мкр. Молодёжный | НЕВЗ | Больница | Котовского |
6-10 | 6-20 |
| 6-40 |
7-10 | 7-20 | 7-25 | 7-40 |
8-10 | 8-20 | 8-25 | 8-40 |
9-10 | 9-20 | 9-25 | 9-38 |
10-10 | 10-20 | 10-25 | 10-40 |
11-10 | 11-20 | 11-25 | 11-40 |
12-10 | 12-20 | 12-25 | 12-42 |
13-10 | 13-20 | 13-25 | 13-40 |
14-10 | 14-20 | 14-25 | 14-38 |
15-10 | 15-20 |
| 15-40 |
16-10 | 16-20 |
| 16-40 |
17-10 | 17-20 |
| 17-42 |
Расписание маршрута № 43 мкр. Молодёжный 2 график
мкр. Молодежный | НЕВЗ | Больница | Котовского |
6-40 | 6-50 | 6-55 | 7-10 |
7-42 | 7-52 | 7-57 | 8-10 |
8-40 | 8-50 | 8-55 | 9-10 |
9-42 | 9-52 | 9-57 | 10-10 |
10-40 | 10-50 | 10-55 | 11-10 |
11-40 | 11-50 | 11-55 | 12-10 |
12-40 | 12-50 | 12-55 | 13-10 |
13-42 | 13-52 | 13-57 | 14-10 |
14-40 | 14-50 | 14-55 | 15-10 |
15-42 | 15-52 |
| 16-10 |
16-42 | 16-52 |
| 17-10 |
Новочеркасская городская организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (НГО РОО ВОИ).
Мы в соц сетях
© Новочеркасская городская организация РОО ВОИ